Fonte : Jornal A FOLHA DE SÃO PAULO DE 26/11/2.013
Escola | Rede | UF | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | PRIVADA | MG | 252 | 234 | 722,15 |
COLEGIO ELITE VALE DO ACO | PRIVADA | MG | 32 | 32 | 720,89 |
COL DE SAO BENTO | PRIVADA | RJ | 76 | 76 | 712,79 |
COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | FEDERAL | MG | 158 | 155 | 706,22 |
VERTICE COLEGIO UNIDADE II | PRIVADA | SP | 65 | 61 | 705,56 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | PRIVADA | MG | 45 | 45 | 695,88 |
COLEGIO HELYOS | PRIVADA | BA | 32 | 31 | 695,55 |
COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | PRIVADA | MG | 206 | 205 | 694,67 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | FEDERAL | PE | 50 | 50 | 692,42 |
COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | SP | 15 | 15 | 692,07 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | PRIVADA | RJ | 190 | 182 | 691,24 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | RJ | 185 | 184 | 690,05 |
COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | PRIVADA | RJ | 85 | 85 | 689,80 |
COLEGIO WR | PRIVADA | GO | 299 | 290 | 689,43 |
COLEGIO IPIRANGA | PRIVADA | RJ | 35 | 33 | 686,87 |
MOBILE COLEGIO | PRIVADA | SP | 145 | 120 | 685,50 |
COLEGIO SANTA MARCELINA | PRIVADA | MG | 55 | 52 | 684,76 |
ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | PRIVADA | SP | 23 | 21 | 682,99 |
CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | PRIVADA | PI | 35 | 33 | 681,94 |
SANTA CRUZ COLEGIO | PRIVADA | SP | 231 | 129 | 681,47 |
- *O cálculo da média foi feito somando as notas das quatro provas objetivas e dividindo por quatro. A nota da redação não entra na soma, pois a correção não é feita com a TRI
- Fonte: MEC/Inep
Nenhum comentário:
Postar um comentário